<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Class HiTech</title>
	<atom:link href="http://www.classhitech.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.classhitech.net</link>
	<description>Hitech news</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Internet: l’e-commerce italiano è ‘donna’</title>
		<link>http://www.classhitech.net/2012/05/internet-l%e2%80%99e-commerce-italiano-e-%e2%80%98donna%e2%80%99/726</link>
		<comments>http://www.classhitech.net/2012/05/internet-l%e2%80%99e-commerce-italiano-e-%e2%80%98donna%e2%80%99/726#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[World news]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classhitech.net/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Donna, giovane, istruita, con una buona capacità di spesa e interessata soprattutto a buona cucina, benessere e viaggi. E’ questo il profilo del ”social shopper” italiano, ovvero degli internauti che fanno compere sui gruppi di acquisto online usufruendo spesso di promozioni e sconti. A scattare la fotografia è una ricerca di IPSOS Media CT di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/05/ecommercedonna.jpg" rel="lightbox[726]" title="ecommercedonna"><img src="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/05/ecommercedonna.jpg" alt="" title="ecommercedonna" width="560" height="259" class="alignnone size-full wp-image-727" /></a></p>
<p>Donna, giovane, istruita, con una buona capacità di spesa e interessata soprattutto a buona cucina, benessere e viaggi. E’ questo il profilo del ”social shopper” italiano, ovvero degli internauti che fanno compere sui gruppi di acquisto online usufruendo spesso di promozioni e sconti. A scattare la fotografia è una ricerca di IPSOS Media CT di Chicago, svolta per conto di Groupon International in Italia, Gran Bretagna, Francia, Paesi Bassi e Germania. Sono donne il 60% degli utenti.</p>
<p>Fonte  www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classhitech.net/2012/05/internet-l%e2%80%99e-commerce-italiano-e-%e2%80%98donna%e2%80%99/726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: il fondatore di Pirate Bay ricorre alla Corte europea di giustizia</title>
		<link>http://www.classhitech.net/2012/05/internet-il-fondatore-di-pirate-bay-ricorre-alla-corte-europea-di-giustizia/724</link>
		<comments>http://www.classhitech.net/2012/05/internet-il-fondatore-di-pirate-bay-ricorre-alla-corte-europea-di-giustizia/724#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[World news]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[piraty bay]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classhitech.net/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei fondatori del sito svedese di file-sharing The Pirate Bay porterà il suo caso davanti alla Corte europea di giustizia, dopo che la Suprema Corte del suo paese ha rifiutato di concedergli appello. Lo ha annunciato l’avvocato di Fredrik Neij, condannato in primo grado a un anno, con la pena ridotta a 10 mesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/05/The-Pirate-Bay.jpg" rel="lightbox[724]" title="The-Pirate-Bay"><img src="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/05/The-Pirate-Bay-560x420.jpg" alt="" title="The-Pirate-Bay" width="560" height="420" class="alignnone size-large wp-image-725" /></a><br />
Uno dei fondatori del sito svedese di file-sharing The Pirate Bay porterà il suo caso davanti alla Corte europea di giustizia, dopo che la Suprema Corte del suo paese ha rifiutato di concedergli appello. Lo ha annunciato l’avvocato di Fredrik Neij, condannato in primo grado a un anno, con la pena ridotta a 10 mesi in appello alla fine del 2010.<br />
Gli altri fondatori di Pirate Bay, Peter Sunde e Carl Lundstroem erano stati condannati rispettivamente a otto e quattro mesi e tutti e tre al pagamento di circa 5 milioni di euro di danni all’industria musicale e cinematografica per violazione delle leggi sul copyright.<span id="more-724"></span><br />
Fondato nel 2003, il sito, che conta su oltre 35 milioni di utenti, consente di condividere in rete video, musica e giochi per computer attraverso la tecnologia bit torrent o i link peer-to-peer.<br />
Secondo l’avvocato di Neij, Pirate Bay utilizza un processo automatico per diffondere file che non sono coperti da diritto d’autore e i suoi fondatori hanno agito nella legalità: condannarli, sostiene il legale, è come condannare il servizio postale per aver spedito dei pacchi dal contenuto illegale.</p>
<p>Fonte  www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classhitech.net/2012/05/internet-il-fondatore-di-pirate-bay-ricorre-alla-corte-europea-di-giustizia/724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amplificatore di segnale d’antenna Meliconi</title>
		<link>http://www.classhitech.net/2012/05/amplificatore-di-segnale-d%e2%80%99antenna-meliconi/722</link>
		<comments>http://www.classhitech.net/2012/05/amplificatore-di-segnale-d%e2%80%99antenna-meliconi/722#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[amplificatore]]></category>
		<category><![CDATA[meliconi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classhitech.net/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[AMP20: migliora la ricezione del segnale consentendo una visione ottimale del digitale terrestre, anche su due TV Il passaggio al digitale terrestre promette a tutti gli italiani la possibilità di godere della visione di un’alta qualità d’immagine, di un’offerta variegata di nuovi canali, delle caratteristiche interattive dei programmi e dei servizi della tv digitale. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/05/AMP-20.jpg" rel="lightbox[722]" title="AMP-20"><img class="alignnone size-large wp-image-723" title="AMP-20" src="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/05/AMP-20-560x660.jpg" alt="" width="560" height="660" /></a><br />
AMP20: migliora la ricezione del segnale consentendo una visione ottimale del digitale terrestre, anche su due TV</p>
<p>Il passaggio al digitale terrestre promette a tutti gli italiani la possibilità di godere della visione di un’alta qualità d’immagine, di un’offerta variegata di nuovi canali, delle caratteristiche interattive dei programmi e dei servizi della tv digitale. In alcuni casi però si frappongono degli ostacoli pratici, come ad esempio un segnale disturbato a causa di cavi antenna troppo lunghi o a causa di interferenze legate alla presenza di altre apparecchiature elettroniche che ne compromettono la visione.<br />
Da Meliconi arriva la soluzione: AMP20, l’amplificatore d’antenna digitale per interni capace di amplificare i segnali TV analogici e digitali per oltre 10 volte rispetto alla loro potenza iniziale, evitando perdite di qualità del segnale e migliorando la qualità delle immagini e del suono. L’AMP20 è utile anche nel caso in cui la debolezza del segnale sia determinato dall’esigenza di usufruire di un’unica presa a muro d’antenna per due televisori: anche in questo caso, con l’amplificatore di segnale AMP20 sarà possibile godere appieno dei suoni e delle immagini offerte dai programmi del digitale terrestre, anche su due TV contemporaneamente.<span id="more-722"></span><br />
Il livello di amplificazione è regolabile per dosarne la potenza rispetto alle proprie specifiche esigenze. Inoltre, pur essendo molto potente, il funzionamento dell’amplificatore non interferisce con la qualità del segnale in ingresso.<br />
Come tutti i prodotti firmati Meliconi, anche l’amplificatore d’antenna digitale da interni AMP20 unisce praticità, tecnologia e design, risultando facile da installare e pronto all’uso, dal disegno elegante e dall’ottima qualità dei componenti.</p>
<p>Amplificatore di segnale d’antenna Meliconi: immagini emozionanti e sonorità prorompenti per il cinema di casa<br />
Caratteristiche tecniche dell’amplificatore di segnale d’antenna AMP20 Meliconi:</p>
<p>Amplifica più di 10 volte i segnali TV analogici e digitali (Amplificazione 20 dB regolabile)<br />
Migliora la qualità dell’immagine e del suono in caso di disturbi dovuti all’eccessiva lunghezza dei collegamenti o a interferenze di altre apparecchiature elettroniche.<br />
Ideale per distribuire il segnale d’antenna a due apparecchi (1 presa in ingresso / 2 prese in uscita)<br />
Facile da installare, pronto all’uso<br />
Cavo antenna 1,5 m incluso</p>
<p>Garanzia: 2 anni<br />
Prezzo al pubblico 								Euro 24,90</p>
<p>Le referenze Meliconi sono reperibili presso la GDO, i negozi specializzati di elettrodomestici, ma anche presso i migliori negozi di ricambi e componenti elettronici nazionali.</p>
<p>Per informazioni e suggerimenti chiama 051.6008211 o visita <a href="http://www.meliconi.com">www.meliconi.com</a></p>
<p>Molti prodotti Meliconi riportano sulla confezione di vendita il Qrcode: un link grafico leggibile dagli smartphone abilitati, che dà accesso a informazioni utili relative al prodotto e alle offerta Meliconi. Il consumatore ha così un ulteriore aiuto che lo mette in condizioni di scegliere il prodotto giusto a partire dalle sue specifiche esigenze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classhitech.net/2012/05/amplificatore-di-segnale-d%e2%80%99antenna-meliconi/722/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social network: anche Facebook lancerà il suo “app store”</title>
		<link>http://www.classhitech.net/2012/05/social-network-anche-facebook-lancera-il-suo-%e2%80%9capp-store%e2%80%9d/720</link>
		<comments>http://www.classhitech.net/2012/05/social-network-anche-facebook-lancera-il-suo-%e2%80%9capp-store%e2%80%9d/720#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[World news]]></category>
		<category><![CDATA[androind]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classhitech.net/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[A pochi giorni dall’Ipo, Facebook continua a macinare novità: ha appena annunciato che sta per mettere online il suo app store, sulla scia del pioniere Apple. Si chiamerà ‘App Center’ e aiuterà gli utenti a scaricare app su qualsiasi piattaforma, dal web, fino a iOs e Android. Gli sviluppatori emergenti potranno vendere le proprie app [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/05/facebook.jpg" rel="lightbox[720]" title="facebook"><img src="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/05/facebook.jpg" alt="" title="facebook" width="560" height="301" class="alignnone size-full wp-image-721" /></a><br />
A pochi giorni dall’Ipo, Facebook continua a macinare novità: ha appena annunciato che sta per mettere online il suo app store, sulla scia del pioniere Apple.<br />
Si chiamerà ‘App Center’ e aiuterà gli utenti a scaricare app su qualsiasi piattaforma, dal web, fino a iOs e Android. Gli sviluppatori emergenti potranno vendere le proprie app attraverso un canale privilegiato, verranno messe in evidenza quelle che rispondono a precisi parametri qualitativi di Facebook e al rating degli utenti.</p>
<p>Fonte  www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classhitech.net/2012/05/social-network-anche-facebook-lancera-il-suo-%e2%80%9capp-store%e2%80%9d/720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tutto fitness con Windows Phone e Nokia Lumia a Rimini Wellness 2012</title>
		<link>http://www.classhitech.net/2012/05/a-tutto-fitness-con-windows-phone-e-nokia-lumia-a-rimini-wellness-2012/717</link>
		<comments>http://www.classhitech.net/2012/05/a-tutto-fitness-con-windows-phone-e-nokia-lumia-a-rimini-wellness-2012/717#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[rimini]]></category>
		<category><![CDATA[wellness 2012]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classhitech.net/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[La migliore tecnologia in mobilità e le app più curiose per rimanere in forma protagoniste della 7° edizione della manifestazione dedicata a Fitness, Benessere &#38; Sport on stage Milano, 10 maggio 2012 – Da sempre vicini agli utenti nel coltivare le loro passioni e nello svolgimento delle attività preferite, Windows Phone e Nokia non potevano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/05/image004.jpg" rel="lightbox[717]" title="image004"><img class="size-full wp-image-719 aligncenter" title="image004" src="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/05/image004.jpg" alt="" width="354" height="394" /></a></p>
<p>La migliore tecnologia in mobilità e le app più curiose per rimanere in forma  protagoniste della 7° edizione della manifestazione dedicata a Fitness, Benessere &amp; Sport on stage</p>
<p>Milano, 10 maggio 2012 – Da sempre vicini agli utenti nel coltivare le loro passioni e nello svolgimento delle attività preferite, Windows Phone e Nokia non potevano mancare alla settima edizione di Rimini Wellness, che dal 10 al 13 maggio riunirà appassionati di fitness, curiosi e cultori del benessere provenienti da tutta Italia. Presenti con uno stand all’interno della fiera (Hall A5C5 003), Windows Phone e gli smartphone Nokia Lumia intratterranno i visitatori con divertenti iniziative e giochi, per fargli scoprire come il proprio smartphone possa trasformarsi in un personal trainer di fiducia e prezioso compagno di allenamento per rimanere sempre in forma.</p>
<p>Infatti, sono moltissime le applicazioni disponibili sul Marketplace di Windows Phone che permettono di personalizzare il proprio dispositivo in base alla disciplina preferita, al tipo di allenamento o all’obiettivo che si desidera raggiungere.</p>
<p>Ad esempio, grazie al GPS con Endomondo Sports Tracker è possibile registrare le performance dei propri allenamenti – che si tratti di corsa, ciclismo, trekking, kayak oppure sci – ottenere feedback su durata, distanza percorsa e calorie bruciate e condividerli con i propri amici in maniera facile e immediata.</p>
<p>Gymmit, invece, è lo Sport Social Network che consente agli utenti di connettersi con palestre, piscine, altri appassionati di sport e professionisti, per scoprire i centri sportivi più vicini, consultare i calendari dei corsi, conoscere e confrontarsi con gli altri appassionati di fitness.</p>
<p>DeekFit Gym, infine, è particolarmente indicata per chi va in palestra, che può così monitorare esercizi e circuiti, impostare timer per i singoli allenamenti e calcolare diversi parametri, come ad esempio IMC o il metabolismo basale.</p>
<p>Se invece si vuole seguire una dieta e perdere peso con MyFitnessPal</p>
<p>è facilissimo. Infatti, questa applicazione può contare sul più veloce e completo conta-calorie disponibile per Windows Phone, con oltre 1.200.000 tipologie di alimenti e la possibilità di inserire in maniera rapida e intuitiva le attività svolte ed essere sempre aggiornati sul proprio fabbisogno energetico.</p>
<p>Chi invece preferisce una disciplina che combini benessere fisico ed interiore,</p>
<p>l’app Beginner Yoga è l’ideale: è possibile infatti entrare nel mondo dello yoga e imparare undici posizioni base con l’aiuto di video, immagini e di spiegazioni dettagliate da eseguire passo-passo, che oltre a fornire utili consigli segnalano i benefici di ogni singola posizione e le possibili variazioni ed evoluzioni.</p>
<p>Tutte queste applicazioni e molte altre sono disponibili su <a href="http://www.windowsphone.it">www.windowsphone.it</a> nella sezione Marketplace.</p>
<p>Per informazioni sulla range Nokia Lumia <a href="http://www.nokia.it">www.nokia.it</a></p>
<p>Fondata nel 1975, Microsoft è leader mondiale nel software, nei servizi e nelle tecnologie Internet per la gestione delle informazioni di persone e aziende. Offre una gamma completa di prodotti e servizi per consentire a tutti di migliorare, grazie al software, i risultati delle proprie attività &#8211; in ogni momento, in ogni luogo e con qualsiasi dispositivo.</p>
<p>Ogni informazione relativa a Microsoft è disponibile al sito http://<a href="http://www.microsoft.com/italy/">www.microsoft.com/italy/</a><br />
oppure all’indirizzo di posta elettronica infoita@microsoft.com</p>
<p>Nokia</p>
<p>Nokia è leader mondiale nella comunicazione mobile e i suoi prodotti sono diventati parte integrante della vita delle persone in tutto il mondo. Ogni giorno più di 1,3 miliardi persone utilizzano il loro Nokia per catturare e condividere esperienze, accedere a nuove informazioni, trovare la strada giusta o semplicemente parlare con qualcun’altro. Le innovazioni tecnologiche e di design di Nokia hanno fatto del suo brand uno dei più conosciuti al mondo. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito http://<a href="http://www.nokia.com/about-nokia">www.nokia.com/about-nokia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classhitech.net/2012/05/a-tutto-fitness-con-windows-phone-e-nokia-lumia-a-rimini-wellness-2012/717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

