<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Class HiTech</title>
	<atom:link href="http://www.classhitech.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.classhitech.net</link>
	<description>Hitech news</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Samsonite di Damnjan Mitic</title>
		<link>http://www.classhitech.net/2012/02/samsonite-di-damnjan-mitic/635</link>
		<comments>http://www.classhitech.net/2012/02/samsonite-di-damnjan-mitic/635#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[World news]]></category>
		<category><![CDATA[damnjan mitic]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[samsonite]]></category>
		<category><![CDATA[valigia tecnologica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classhitech.net/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Valigia di design, ideata da Damnjan Mitic.Its una grande valigia dotata di GPS-tracking del sistema, un potente computer che fornisce l&#8217;accesso wireless alla rete, due joystick che può essere convertito in un touch-tastiera sensibile, e un avanzato monitor LCD touch screen. Ruote con freni, e gli interni molto spaziosi. Damnjan deve aver pensato alle persone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/02/samsonite_01-560x350.jpg" alt="" title="samsonite_01" width="560" height="350" class="alignnone size-large wp-image-636" /><br />
Valigia di design, ideata da Damnjan Mitic.Its una grande valigia dotata di GPS-tracking del sistema, un potente computer che fornisce l&#8217;accesso wireless alla rete, due joystick che può essere convertito in un touch-tastiera sensibile, e un avanzato monitor LCD touch screen. Ruote con freni, e gli interni molto spaziosi.</p>
<p><a href='' title='samsonite_01'><img width="128" height="80" src="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/02/samsonite_01.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="samsonite_01" title="samsonite_01" /></a><br />
<a href='' title='samsonite_02'><img width="128" height="80" src="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/02/samsonite_02.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="samsonite_02" title="samsonite_02" /></a><br />
<a href='' title='samsonite_03'><img width="69" height="96" src="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/02/samsonite_03.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="samsonite_03" title="samsonite_03" /></a><br />
<a href='' title='samsonite_04'><img width="128" height="80" src="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/02/samsonite_04.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="samsonite_04" title="samsonite_04" /></a><br />
<br />
Damnjan deve aver pensato alle persone che viaggiano molto in aereo. La nuova Samsonite progettata dal designer Damnjan Mitic è bombata, resistente, maneggevole e soprattutto iper tecnologica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classhitech.net/2012/02/samsonite-di-damnjan-mitic/635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On line Vacanzeconamici.com, il social network per chi viaggia</title>
		<link>http://www.classhitech.net/2012/02/on-line-vacanzeconamici-com-il-social-network-per-chi-viaggia/633</link>
		<comments>http://www.classhitech.net/2012/02/on-line-vacanzeconamici-com-il-social-network-per-chi-viaggia/633#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classhitech.net/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[E’ online Vacanzeconamici.com, il social network che offre la possibilità di iscriversi a proposte di viaggio da condividere con altri utenti simili per fascia d’età, destinazioni preferite e interessi e conoscerli online per scambiarsi opinioni, consigli e pareri. Iscrivendosi gratuitamente al social network, l’utente potrà creare un proprio profilo, consultare le offerte di viaggio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-634" title="online" src="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/02/online.jpg" alt="" width="560" height="288" /></p>
<p>E’ online <a title="www.vacanzeconamici.com" href="http://www.vacanzeconamici.com">Vacanzeconamici.com</a>, il social network che offre la possibilità di iscriversi a proposte di viaggio da condividere con altri utenti simili per fascia d’età, destinazioni preferite e interessi e conoscerli online per scambiarsi opinioni, consigli e pareri. Iscrivendosi gratuitamente al social network, l’utente potrà creare un proprio profilo, consultare le offerte di viaggio e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, oppure inserire e quotare un proprio itinerario al quale tutti potranno iscriversi. Inoltre la chat permetterà agli utenti di conoscersi, scambiarsi opinioni, interagire e trovare nuovi compagni di viaggio.<span id="more-633"></span><br />
“Vacanzeconamici.com non offre soltanto la possibilità di viaggiare, proponendo offerte vantaggiose ed accessibili, ma anche quella di condividere il sogno del viaggio con persone che hanno gli stessi interessi – afferma Antonio Priori, ideatore e creatore del sito –. In una realtà così fortemente dominata dal web, il social network è diventato lo strumento aggregatore per eccellenza, il mio intento é quello di poterlo trasformare nel mezzo per vivere un’esperienza reale e al tempo stesso risparmiare”.</p>
<p>Fonte www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classhitech.net/2012/02/on-line-vacanzeconamici-com-il-social-network-per-chi-viaggia/633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social network: ufficializzata la richiesta di collocamento in borsa di Facebook</title>
		<link>http://www.classhitech.net/2012/02/social-network-ufficializzata-la-richiesta-di-collocamento-in-borsa-di-facebook/631</link>
		<comments>http://www.classhitech.net/2012/02/social-network-ufficializzata-la-richiesta-di-collocamento-in-borsa-di-facebook/631#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classhitech.net/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[E’ arrivato finalmente il momento che il mondo della finanza stava aspettando. Facebook ha presentato i documenti necessari per l’Ipo alla Sec, la Consob americana, e ha compiuto così un passo cruciale per il tanto atteso sbarco a Wall Street. L’offerta pubblica iniziale, attesa nel secondo trimestre, farà schizzare il valore del social network a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/02/facebook.jpg" alt="" title="facebook" width="560" height="301" class="alignnone size-full wp-image-632" /><br />
E’ arrivato finalmente il momento che il mondo della finanza stava aspettando. Facebook ha presentato i documenti necessari per l’Ipo alla Sec, la Consob americana, e ha compiuto così un passo cruciale per il tanto atteso sbarco a Wall Street. L’offerta pubblica iniziale, attesa nel secondo trimestre, farà schizzare il valore del social network a una cifra compresa tra 75 e 100 miliardi di dollari e sarà una delle più ricche di sempre. Facebook ha fissato il rendimento dell’Ipo alla cifra indicativa di 5 miliardi di dollari che, come spiegano gli analisti sentiti dal Wall Street Journal, potrà aumentare fino a 10 miliardi di dollari.<span id="more-631"></span><br />
L’azienda californiana ha detto di avere fatto 3,72 miliardi di utili nell’intero 2011 su un fatturato di un miliardo di dollari. Un risultato positivo ma inferiore alle stime degli analisti, che prevedevano un giro d’affari di 4,27 miliardi di dollari. E’ stato rivelato anche il compenso complessivo del fondatore Mark Zuckerberg, pari a 1,49 milioni di dollari su 500.000 dollari di stipendio base. Il numero uno di Facebook, tuttavia, ha promesso che a partire dall’1 gennaio 2013 abbasserà il suo stipendio base alla cifra simbolica di un dollaro, come fece il fondatore di Apple Steve Jobs. Il colosso di Palo Alto, che vanta 845 milioni di utenti e 3.200 dipendenti, ha scelto la banca Morgan Stanley come sottoscrittore principale dell’Ipo, insieme a JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Barclays e Allen &#038; Co.<br />
Non è ancora chiaro, invece, se la quotazione avverrà sul Nasdaq o sul Nyse. La decisione di Facebook sarà fondamentale per i due indici, che hanno da tempo gli occhi puntati su quella che probabilmente sarà l’Ipo tecnologica maggiore di tutti i tempi. Sarà così messo in ombra lo sbarco di Google, che nel 2004 raccolse 1,9 miliardi di dollari. In una lettera agli azionisti, l’amministratore delegato Mark Zuckerberg ha detto che il focus resterà focalizzato sullo sviluppo e non sul ricavato. “Non facciamo servizi soltanto per guadagnare”, ha detto, “sempre più clienti vogliono usare servizi da aziende che credono in qualcosa al di là del profitto”.</p>
<p>Fonte  www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classhitech.net/2012/02/social-network-ufficializzata-la-richiesta-di-collocamento-in-borsa-di-facebook/631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social network: nasce WMW – Work Music World il portale per realizzare progetti artistici</title>
		<link>http://www.classhitech.net/2012/02/social-network-nasce-wmw-%e2%80%93-work-music-world-il-portale-per-realizzare-progetti-artistici/628</link>
		<comments>http://www.classhitech.net/2012/02/social-network-nasce-wmw-%e2%80%93-work-music-world-il-portale-per-realizzare-progetti-artistici/628#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>
		<category><![CDATA[social netwkork]]></category>
		<category><![CDATA[wmw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classhitech.net/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Lavorare nello spettacolo in tutto il mondo con un click: è questo l’obiettivo di WMW, acronimo di Work Music World, il primo portale che con i suoi oltre 150 servizi, i suoi iscritti in varie categorie permette di realizzare e gestire un progetto artistico. Il progetto sarà presentato il prossimo 14 febbraio a Sanremo, contestualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/02/wmw.jpg" alt="" title="wmw" width="560" height="417" class="alignnone size-full wp-image-630" /><br />
Lavorare nello spettacolo in tutto il mondo con un click: è questo l’obiettivo di WMW, acronimo di Work Music World, il primo portale che con i suoi oltre 150 servizi, i suoi iscritti in varie categorie permette di realizzare e gestire un progetto artistico. Il progetto sarà presentato il prossimo 14 febbraio a Sanremo, contestualmente al concorso ‘Qual è la più bella canzone d’amore indie?’.<br />
Organizzato dal Mei (Meeting degli indipendenti) per cui sono stati selezionati 150 brani.</p>
<p>Fonte www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classhitech.net/2012/02/social-network-nasce-wmw-%e2%80%93-work-music-world-il-portale-per-realizzare-progetti-artistici/628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akkademika, il social network del mondo scientifico e accademico italiano</title>
		<link>http://www.classhitech.net/2012/01/akkademika-il-social-network-del-mondo-scientifico-e-accademico-italiano/626</link>
		<comments>http://www.classhitech.net/2012/01/akkademika-il-social-network-del-mondo-scientifico-e-accademico-italiano/626#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[World news]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classhitech.net/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi tutti i rappresentanti del mondo scientifico e accademico italiano hanno un nuovo punto di riferimento, un luogo di incontro a loro dedicato. Un social network dove possono creare gruppi di ricerca e seguire i gruppi di loro interesse, fare conoscere i loro studi e condividere la loro esperienza, segnalare conferenze, pubblicazioni e opportunità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-627" title="akkademika" src="http://www.classhitech.net/wp-content/uploads/2012/01/akkademika.jpg" alt="" width="560" height="207" /><br />
Da oggi tutti i rappresentanti del mondo scientifico e accademico italiano hanno un nuovo punto di riferimento, un luogo di incontro a loro dedicato.<br />
Un social network dove possono creare gruppi di ricerca e seguire i gruppi di loro interesse, fare conoscere i loro studi e condividere la loro esperienza, segnalare conferenze, pubblicazioni e opportunità di lavoro, coinvolgere colleghi e interagire con altri ricercatori.<span id="more-626"></span><br />
Dall’antropologia all’arte, dall’ecologia all’informatica sino alla medicina la ricerca italiana diventa social con <a title="www.akkademika.net/" href="http://www.akkademika.net/">Akkedmika</a>.<br />
“Le nuove frontiere della comunicazione rappresentano il punto di partenza per una nuova frontiera della ricerca italiana” afferma il dott. Marco Boatti, editore per Altravista, la casa editrice pavese che ha realizzato il progetto Akkademika “le possibilità offerte dal web ci consentono di scambiare in tempo reale e con chiunque le ultime scoperte scientifiche, il lavoro di ricerca, le teorie e i dibattiti accademici nei quali siamo coinvolti” e continua “è un fenomeno che oltralpe vanta numerosi esempi di successo ma credo sia il primo esempio interamente made in italy e mi auguro possa rappresentare al meglio la comunità scientifica e accademica italiana. Come sempre noi di Altravista siamo aperti a consigli e proposte per migliorare questo servizio che viene offerto a tutti gratuitamente. Lo scopo è quello di creare una community che possa crescere e diffondere cultura scientifica”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte  www.tafter.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classhitech.net/2012/01/akkademika-il-social-network-del-mondo-scientifico-e-accademico-italiano/626/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

